土質試験料金表
物理試験
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
土粒子の密度試験 | - | 試料 | 3,300 | 1試料3点 |
土の含水比試験 | - | 試料 | 1,100 | 1試料3点 |
土の粒度試験 | 粘性土 φmax75mm以下 | 試料 | 9,900 | 沈降含む |
砂質土 φmax75mm以下 | 試料 | 4,400 | フルイのみ | |
礫質土 φ106mm以下 | 試料 | 8,800 | - | |
石分を含む粒度試験 | 最大粒径 ~ 300mm | 試料 | 要相談 | - |
最大粒径 ~ 300mm以上 | 試料 | 要相談 | - | |
細粒分含有率試験 | - | 試料 | 3,300 | - |
土の液性限界・塑性限界試験 | - | 試料 | 5,500 | WL6点、WP3点 |
サンプリングの記録 | - | 試料 | 1,650 | - |
土の湿潤密度試験 | 寸法測定法(A法) | 試料 | 1,210 | 1試料3点 |
体積置換法(B法、C法) | 試料 | 5,500 | - | |
砂の最大最少密度試験 | - | 試料 | 9,900 | - |
礫の積比重試験 | - | 試料 | 11,000 | - |
力学試験
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
土の透水試験 | 定水位 | 試料 | 16,500 | 1試料3供試体 |
変水位 | 試料 | 24,200 | 1試料3供試体 | |
土の締固め試験(乾燥法) | 呼名 A‐a | 試料 | 11,000 | 1試料6点程度 |
呼名 A‐b | 試料 | 15,400 | 1試料6点程度 | |
呼名 B‐a,B‐b | 試料 | 15,400 | 1試料6点程度 | |
呼名 C‐a,C‐b | 試料 | 13,200 | 1試料6点程度 | |
呼名 D‐a,D‐b | 試料 | 16,500 | 1試料6点程度 | |
呼名 E‐a,E‐b | 試料 | 16,500 | 1試料6点程度 | |
土の締固め試験(湿潤法) | 呼名 A‐c | 試料 | 22,000 | 1試料6点程度 |
呼名 B‐c | 試料 | 33,000 | 1試料6点程度 | |
呼名 C‐c | 試料 | 27,500 | 1試料6点程度 | |
呼名 D‐c | 試料 | 38,500 | 1試料6点程度 | |
呼名 E‐c | 試料 | 38,500 | 1試料6点程度 | |
土の三軸圧縮試験 | (φ35mm~φ50mm)UU 非圧密非排水 | 試料 | 16,500 | 1試料3供試体 | (4供試体の場合別途見積)
CU 圧密非排水 | 試料 | 55,000 | 1試料3供試体 | (4供試体の場合別途見積)|
CD 圧密排水 | 試料 | 49,500 | 1試料3供試体 | (4供試体の場合別途見積)|
CU 圧密非排水 | 試料 | 110,000 | 1試料3供試体 | (4供試体の場合別途見積)|
土の一軸圧縮試験 | 乱さない試料2供試体 | 試料 | 4,400 | - |
乱さない試料3供試体 | 試料 | 5,500 | - | |
乱さない試料2供試体+練返した試料1供試体 | 試料 | 7,700 | - | |
土の圧密試験 | P=2510kN/cm2まで | 試料 | 22,000 | 1試料1供試体 |
突固めた土のコーン指数試験 | 突固め回数25回のみ | 試料 | 8,800 | 1試料1供試体 |
突固め10, 25, 55, 90回 | 試料 | 16,500 | 1試料4供試体 | |
供試体作成費 | (透水試験・力学試験に適用)自然含水比 φ100mm | 試料 | 2,200 | - |
含水比調整 φ100mm | 試料 | 2,750 | - | |
自然含水比 φ150mm | 試料 | 2,750 | - | |
含水比調整 φ150mm | 試料 | 3,300 | - | |
密度設定 | 試料 | 1,100 | - |
CBR
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
CBR試験 | 変状土 設計CBR | 試料 | 18,700 | 1試料2モールド |
変状土 設計CBR | 試料 | 27,500 | 1試料3モールド | |
変状土 修正CBR | (密度・含水比・突固め含む)試料 | 66,000 | 1試料9モールド |
岩石試験
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
岩のスレーキング率試験 | JHS 110 | 試料 | 27,500 | - |
岩石の促進スレーキング試験 | JGS 2125 | 試料 | 22,000 | - |
安定処理試験
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
一軸圧縮試験 | 室内配合試験(作成養生費込) | 試料 | 55,000 | 1試料3配合 |
地盤改良効果確認 φ66mm | 試料 | 11,000 | 1試料3供試体 | |
地盤改良効果確認 φ86mm | 試料 | 13,200 | 1試料3供試体 | |
CBR試験 | セメント系固化材3日空中4日水浸 | 試料 | 16,500 | 1試料1モールド |
石灰系固化材6日空中4日水浸 | 試料 | 18,700 | 1試料1モールド |
化学試験
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
六価クロム溶出試験 | - | 試料 | 7,700 | 1試料1検体 |
土のpH試験 | - | 試料 | 4,400 | 1試料3供試体 |
土の強熱減量試験 | - | 試料 | 5,500 | 1試料3供試体 |
サウンディング及び原位置試験
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
スクリューウエイト貫入試験 | (旧スウェーデン式サウンディング試験)建築用、1宅地で5箇所程度 | 宅地 | 55,000 | 結果報告書作成費込み |
現場内小運搬など必要な場合 | 別途見積 | 別途見積 | 結果報告書作成費込み | |
簡易動的コーン貫入試験 | 現場内小運搬など必要な場合 | 別途見積 | 別途見積 | - |
ポータブルコーン貫入試験 | 現場内小運搬など必要な場合 | 別途見積 | 別途見積 | - |
キャスポル試験 | (簡易支持力測定試験)基本試験費 | 現場 | 44,000 | 1測定地+報告書作成 |
追加試験費 | 測定地 | 11,000 | 追加1測定地当り | |
孔内水平載荷試験 | 普通載荷(2.5MN/m2以下) | 回 | 44,000 | - |
現場透水試験 | ケーシング法 | 回 | 27,500 | GL-10m以内 |
載荷試験
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
地盤の平板載荷試験 | 実荷重200kN以内 単サイクル法、6段階程度 | 箇所 | 110,000 | 報告書作成費込み 反力装置、掘削費別途 |
実荷重200kN以内 多サイクル法、8段階程度 | 箇所 | 165,000 | 報告書作成費込み 反力装置、掘削費別途 |
|
道路の平板載荷試験 | - | 箇所 | 33,000 | 反力装置、掘削費別途 |
現場CBR試験 | - | 点 | 11,000 | 反力装置、掘削費別途 |
現場密度試験
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
砂置換による土の密度試験 | - | 点 | 5,500 | ピット掘削費含む |
突き砂による土の密度試験 | φ15cm | 点 | 11,000 | - |
コアカッターによる土の密度試験 | - | 点 | 11,000 | - |
試料採取
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
室内試験用試料採取 | 変状土 | 箇所 | 9,900 | 舗装下1mまで |
現状土 | 試料 | 19,800 | 2モールド採取 | |
ブロックサンプリング | 押し切り式 | 試料 | 19,800 | 採取地点まで重機での掘削が必要な場合別途加算 |
切り出し式 | 試料 | 33,000 | 採取地点まで重機での掘削が必要な場合別途加算 | |
オーガーボーリング | φ100mm、粘性土 | m | 7,700 | 深度3m程度まで |
φ100mm、砂質土 | m | 9,900 | 深度3m程度まで | |
既設舗装取壊及び復旧 | 削岩機取壊、常温合材復旧 | 箇所 | 3,300 | 舗装厚20cmまで |
その他
試験項目 | 細別 | 単位 | 税込単価 | 適用 |
---|---|---|---|---|
写真撮影(デジタルカメラ) | 試験状況撮影 | 式 | 2,200 | - |
建設CALS用XMLファイル作成 | TESTフォルダ作成まで | 式 | - | 試験費合計の10% |
CONTACT
ご相談・ご質問など、電話・FAX・メールフォームでお気軽にお問い合わせください。